İso – Hasiad deprem bölgesine konteyner projesi
İSTANBUL SANAYİ ODASI KONTEYNER PROJESİ | ||||
KATILIM LİSTESİ | ||||
NO | FİRMA ADI | ADI SOYADI | TUTAR | |
1 | YEMEK İSTANBUL SERVİS HİZ.SAN VE TİC A.Ş. | HÜSEYİN BOZDAĞ | 90.000,00 | |
2 | LAS ZIRH ZİNCİR SAN TİC A.Ş. | FATİH ŞEDELE | 90.000,00 | |
3 | TEPAR TEKSTİLSAN VE TİC A.Ş. | SULTAN TEPE | 90.000,00 | |
4 | URTİM KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş. | SERDAR URFALILAR | 90.000,00 | |
5 | YAVUZ ALUMİNYUM SAN VE TİC A.Ş. | HAMDİ YAVUZ | 90.000,00 | |
6 | SEYİDOĞLU GIDA A.Ş. | NECATİ GÖKSU | 90.000,00 | |
7 | YİĞİTALP TEMİZLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | İKBAL YİĞİTALP | 90.000,00 | |
8 | HACI AYVAZ A.Ş. | SERHAN ALPAGUT | 90.000,00 | |
9 | SARDUNYA YEMEK- BESLEM GIDA SAN TİC A.Ş. | SEDAT ZİNCİRKIRAN | 90.000,00 | |
10 | ANAS METAL İNŞ OTO.SAN VE TİC LTD ŞTİ. | AHMET ALİ ARSLANTAŞ | 90.000,00 | |
11 | CEMKA TEL SAN VE TİC LTD ŞTİ. | KEMAL KARA | 90.000,00 | |
12 | KEMİTEKS KİMYA A.Ş. | ÖNER TAŞ | 90.000,00 | |
13 | SAMSON A.Ş. | HAMDİ ÜNAL | 90.000,00 | |
14 | YILDIZ KALIP SAN TİC A.Ş. | CEMİL YILDIZ | 90.000,00 | |
15 | MESAN METAL ALÜMİNYUM SAN.TİC A.Ş. | LEVENT EREN | 90.000,00 | |
16 | İNTERSONİK –TANGO GÖNÜLLERİ | ATİLLA ARSLAN | 90.000,00 | |
TOPLAM | 1.440.000,00 | |||
Hüseyin BOZDAĞ Ali BAKANER İkbal YİĞİTALP | |||
HASİAD Yön.Krl.Bşk. HASİAD Yön.Krl.Bşk Yard. HASİAD Yön.Krl.Bşk.Yard. |